Bihar Chief Ministers: पूर्वी भारत में स्थित, बिहार अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का घर और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण आंदोलनों का केंद्र होने के कारण, इसने भारत के अतीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपने गठन के बाद से, राज्य ने कई नेताओं को सत्ता में देखा है, और सभी ने इसके विकास में योगदान दिया है। 1947 से, 2025 तक, बिहार में 23 मुख्यमंत्री हुए हैं। नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और उनका नेतृत्व दो दशकों से अधिक समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है। अगला बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में पूरा होगा। इस लेख में, हम उन मुख्यमंत्रियों की सूची पर विस्तृत नज़र डालेंगे जिन्होंने वर्षों से बिहार के शासन को आकार दिया है।
Bihar Chief Ministers: यहां 1947 से 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्रियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है – उनके कार्यकाल, पार्टियां और उन्होंने राज्य की राजनीति और शासन को कैसे आकार देने में मदद की।
| मुख्यमंत्री | कार्यकाल की अवधि |
| श्री कृष्ण सिन्हा | 15 अगस्त 1947 – 31 जनवरी 1961 |
| दीप नारायण सिंह | 1 फ़रवरी 1961 – 18 फ़रवरी 1961 |
| बिनोदानंद झा | 18 फ़रवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963 |
| कृष्ण बल्लभ सहाय | 2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1967 |
| महामाया प्रसाद सिन्हा | 5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968 |
| सतीश प्रसाद सिंह | 28 जनवरी 1968 – 1 फ़रवरी 1968 |
| बी. पी. मंडल | 1 फ़रवरी 1968 – 22 मार्च 1968 |
| भोला पासवान शास्त्री | 22 मार्च 1968 – 29 जून 1968 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969 |
| हरिहर सिंह | 26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969 |
| भोला पासवान शास्त्री | 22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 6 जुलाई 1969 – 16 फ़रवरी 1970 |
| दरोगा प्रसाद राय | 16 फ़रवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970 |
| कर्पूरी ठाकुर | 22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971 |
| भोला पासवान शास्त्री | 2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 9 जनवरी – 19 मार्च 1972 |
| केदार पांडे | 19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973 |
| अब्दुल गफूर | 2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975 |
| जगन्नाथ मिश्रा | 11 April 1975 – 30 April 1977 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 30 अप्रैल – 24 जून 1977 |
| कर्पूरी ठाकुर | 24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979 |
| राम सुंदर दास | 21 अप्रैल 1979 – 17 फ़रवरी 1980 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 14 फरवरी – 8 जून 1980 |
| जगन्नाथ मिश्रा | 8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 |
| चंद्रशेखर सिंह | 14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985 |
| बिंदेश्वरी दुबे | 12 मार्च 1985 – 13 फ़रवरी 1988 |
| भागवत झा आज़ाद | 13 फ़रवरी 1988 – 10 मार्च 1989 |
| सत्येंद्र नारायण सिन्हा | 11 मार्च 1989 – 6 दिसम्बर 1989 |
| जगन्नाथ मिश्रा | 6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 |
| लालू प्रसाद यादव | 10 मार्च 1990 – 28 मार्च 1995 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 28 मार्च – 4 अप्रैल 1995 |
| लालू प्रसाद यादव | 4 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997 |
| राबड़ी देवी | 25 जुलाई 1997 – 11 फ़रवरी 1999 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 7 मार्च – 24 नवंबर 2005 |
| राबड़ी देवी | 9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000 |
| नीतीश कुमार | 3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000 |
| राबड़ी देवी | 11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005 |
| इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था | 7 मार्च – 24 नवंबर 2005 |
| नीतीश कुमार | 24 नवंबर 2005 – 20 मई 2014 |
| जीतन राम मांझी | 20 मई 2014 – 22 फ़रवरी 2015 |
| नीतीश कुमार | 22 फ़रवरी 2015 – वर्तमान |
Also Read: डॉ. राजेंद्र प्रसाद: वह विद्वान और सम्मानित व्यक्ति जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने



